Entrer | Pas de compte? S'enregistrer!
Top 1000 » Points d'expérience
| Rang | Nom | Niveau | Points d'expérience | Monde de jeu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomurka | 462 | 1,622,397,581 | Candia |
| 2 | Scorpion Andree | 454 | 1,543,760,226 | Harmonia |
| 3 | Spaaw | 434 | 1,351,543,457 | Furora |
| 4 | Maurolkit | 432 | 1,328,563,879 | Magera |
| 5 | Crowfox | 410 | 1,134,921,516 | Pacera |
| 6 | Denizito | 407 | 1,107,310,716 | Calmera |
| 7 | Gremar | 400 | 1,055,314,082 | Furora |
| 8 | Francois Xelix | 399 | 1,048,268,962 | Refugia |
| 9 | Leo Ballard | 396 | 1,023,294,174 | Xantera |
| 10 | Sir'Vegito | 389 | 966,907,933 | Pythera |
| 11 | Mitzora | 388 | 963,017,088 | Luminera |
| 12 | Maziajka | 384 | 934,723,921 | Harmonia |
| 13 | Friiko Pall | 381 | 911,526,089 | Aldora |
| 14 | Haike | 377 | 879,599,150 | Nerana |
| 15 | Vicken | 376 | 877,089,642 | Candia |
| 16 | Victeron | 375 | 868,858,027 | Morgana |
| 17 | Heross | 374 | 859,588,214 | Harmonia |
| 18 | Banor the swordman | 373 | 855,055,946 | Trimera |
| 19 | Kwapek | 369 | 826,103,892 | Celesta |
| 20 | Aldruhn | 368 | 817,163,859 | Aldora |
| 21 | Xend Baris | 367 | 816,839,031 | Celesta |
| 22 | Bragon Ball | 365 | 798,697,530 | Danubia |
| 23 | Zydox Zelion | 364 | 795,301,585 | Pacera |
| 24 | Ryanhender | 363 | 787,970,785 | Premia |
| 25 | Galdor-Kirdan | 362 | 782,597,111 | Guardia |
| 26 | Nox Thunder | 362 | 779,350,761 | Danubia |
| 27 | Darkseph | 361 | 777,148,689 | Candia |
| 28 | Ancienciq | 358 | 754,099,577 | Guardia |
| 29 | Alma Colorada | 357 | 749,409,850 | Empera |
| 30 | Morgahar | 356 | 740,955,080 | Celesta |
| 31 | Exequter | 355 | 735,337,094 | Nova |
| 32 | Rodine | 355 | 734,630,653 | Furora |
| 33 | Carlos paladino | 353 | 722,381,994 | Trimera |
| 34 | Xaziela | 353 | 721,761,175 | Celesta |
| 35 | Lupon Rack | 352 | 719,204,998 | Guardia |
| 36 | Astronis | 352 | 715,069,789 | Astera |
| 37 | Raynex | 352 | 714,617,263 | Olympa |
| 38 | Nerd Din | 351 | 710,097,146 | Danera |
| 39 | Azor Danor | 350 | 706,622,240 | Furora |
| 40 | Cherykan | 350 | 702,599,889 | Empera |
| 41 | Grzesiek Magus | 348 | 694,431,475 | Refugia |
| 42 | Daro of Aldora | 348 | 692,185,054 | Aldora |
| 43 | Summelisic | 348 | 690,594,424 | Xantera |
| 44 | Lucerar | 347 | 687,332,867 | Lucera |
| 45 | Mateusz Dragon Wielki | 347 | 684,426,453 | Harmonia |
| 46 | Nick Ruby | 346 | 678,849,266 | Calmera |
| 47 | Tharkus | 345 | 676,116,962 | Elera |
| 48 | Goblinsworder | 343 | 664,952,876 | Nova |
| 49 | Attey Ario | 342 | 657,332,254 | Guardia |
| 50 | Yunkell Soul | 342 | 656,678,292 | Vinera |
| 51 | Lord Squall De Xantera | 341 | 652,569,825 | Xantera |
| 52 | Dave of Secura | 341 | 651,020,256 | Secura |
| 53 | Devilry Dilwix | 340 | 646,034,391 | Grimera |
| 54 | Katrila | 340 | 644,338,552 | Furora |
| 55 | Hensh | 338 | 632,583,857 | Luminera |
| 56 | Master Palladino | 337 | 631,629,640 | Guardia |
| 57 | Mistrz Broni | 337 | 630,119,389 | Harmonia |
| 58 | Mistic Belzi | 337 | 629,360,888 | Candia |
| 59 | Dharel | 336 | 621,815,542 | Candia |
| 60 | Ne'roox | 335 | 620,447,369 | Celesta |
| 61 | Guted | 335 | 619,451,597 | Secura |
| 62 | Xene Olaton | 335 | 618,342,455 | Harmonia |
| 63 | Demisoz | 335 | 615,776,798 | Lunara |
| 64 | Celandia | 335 | 615,687,915 | Nebula |
| 65 | Jeet | 335 | 615,489,331 | Refugia |
| 66 | Warrior-loko | 334 | 612,402,313 | Elera |
| 67 | Sauro Knight | 333 | 606,048,156 | Grimera |
| 68 | Cafum | 333 | 605,425,966 | Calmera |
| 69 | Arioc Scalp | 332 | 603,630,411 | Rubera |
| 70 | Juvin Nyddishi | 332 | 603,246,631 | Celesta |
| 71 | Almadez | 332 | 602,701,623 | Luminera |
| 72 | Zoom'bo | 332 | 601,401,255 | Refugia |
| 73 | More Fendo | 332 | 601,056,794 | Celesta |
| 74 | Sedihen | 332 | 600,286,111 | Refugia |
| 75 | Bubzor | 331 | 598,048,364 | Menera |
| 76 | Ricko Amesh | 331 | 597,672,933 | Olympa |
| 77 | Royal-Belqs | 330 | 592,781,846 | Refugia |
| 78 | Shumi Darel | 330 | 591,954,464 | Candia |
| 79 | Kyuf alr | 330 | 589,149,259 | Guardia |
| 80 | Neo Skalybur | 329 | 586,965,355 | Fidera |
| 81 | Tria Aarus | 329 | 586,430,466 | Harmonia |
| 82 | Agostino | 329 | 586,429,064 | Candia |
| 83 | Headhunter Del Castillo | 329 | 584,713,418 | Astera |
| 84 | Artus Vysox | 328 | 581,400,679 | Trimera |
| 85 | Guzur | 328 | 580,568,799 | Candia |
| 86 | Myth Valan | 328 | 579,130,763 | Astera |
| 87 | Fenix Elite | 328 | 579,015,744 | Tenebra |
| 88 | Sefiroz | 328 | 577,621,570 | Shivera |
| 89 | Knight Wulfgar | 327 | 575,245,065 | Candia |
| 90 | Hervoldi | 326 | 569,720,114 | Nerana |
| 91 | Zwidek | 325 | 564,309,797 | Furora |
| 92 | Fron Auris | 325 | 564,290,334 | Harmonia |
| 93 | Knight Griswold | 324 | 560,743,792 | Honera |
| 94 | Thed Xalin | 324 | 559,046,346 | Arcania |
| 95 | Palime | 324 | 558,964,689 | Xantera |
| 96 | Talasi Manucella | 324 | 558,010,339 | Celesta |
| 97 | Dagooto Eye | 324 | 557,371,342 | Elysia |
| 98 | Fandr | 324 | 557,012,517 | Menera |
| 99 | Sendi the Knight | 323 | 553,960,960 | Candia |
| 100 | Judge Chia | 323 | 553,863,456 | Mythera |
| 101 | Nemtor | 323 | 552,261,120 | Aldora |
| 102 | Shush'Eiri | 322 | 549,482,280 | Premia |
| 103 | Dack Furia | 322 | 547,383,738 | Magera |
| 104 | Xolanesi | 321 | 543,012,758 | Luminera |
| 105 | Rustam | 321 | 542,964,765 | Vinera |
| 106 | Nathand | 321 | 541,824,705 | Guardia |
| 107 | Cecunerek | 321 | 541,409,550 | Nerana |
| 108 | Kako Paladino | 320 | 538,656,463 | Julera |
| 109 | Night'Aran | 320 | 536,264,022 | Candia |
| 110 | Drufox | 320 | 536,079,014 | Grimera |
| 111 | Greg Sam | 319 | 535,382,050 | Celesta |
| 112 | Vulkanin | 319 | 533,571,297 | Pacera |
| 113 | Dark Zaoxus | 319 | 532,544,594 | Olympa |
| 114 | Lord Valeta | 319 | 530,950,803 | Magera |
| 115 | Krystaliczny Knight | 318 | 528,734,098 | Astera |
| 116 | Aurade Samix | 318 | 526,847,739 | Secura |
| 117 | Hiruzen Del Toro | 318 | 525,938,883 | Jamera |
| 118 | Chimi-chimi morrios | 317 | 525,614,244 | Harmonia |
| 119 | Luke Pall | 317 | 525,221,224 | Askara |
| 120 | Adriano Do'urden | 317 | 522,383,500 | Refugia |
| 121 | Messy Tezzie | 317 | 520,990,601 | Pandoria |
| 122 | Necro Dragonheart | 316 | 520,509,532 | Premia |
| 123 | Lord Diavoley | 316 | 518,484,839 | Danubia |
| 124 | Ryu'Shee | 316 | 516,473,148 | Magera |
| 125 | Scyzort | 316 | 516,110,404 | Julera |
| 126 | Taifun Devilry | 315 | 515,966,358 | Pandoria |
| 127 | Sir Arcken | 315 | 513,110,101 | Nerana |
| 128 | Henry Malakhai | 315 | 512,606,465 | Xantera |
| 129 | Cabrunco Doido | 315 | 512,157,128 | Unitera |
| 130 | Buldokan | 315 | 511,115,293 | Honera |
| 131 | Luthien Frostmourne | 314 | 510,704,285 | Hiberna |
| 132 | Furiel Arroth | 314 | 509,993,879 | Guardia |
| 133 | Googi | 314 | 507,493,683 | Amera |
| 134 | Knight Psaico | 314 | 507,456,264 | Jamera |
| 135 | Chronos'Dark | 313 | 504,713,199 | Luminera |
| 136 | Cachero | 313 | 504,657,412 | Calmera |
| 137 | Phoenixzin | 313 | 503,817,962 | Elera |
| 138 | Aahead | 312 | 500,997,078 | Shanera |
| 139 | Seromontis | 312 | 499,868,466 | Askara |
| 140 | Roy Brightblade | 312 | 499,857,121 | Celesta |
| 141 | Malandro do Morro | 312 | 499,150,917 | Calmera |
| 142 | Astarot Knight | 312 | 498,835,562 | Refugia |
| 143 | Mleczaj Krowka | 312 | 498,101,041 | Secura |
| 144 | Buckrodgers | 312 | 497,483,052 | Menera |
| 145 | Lord Hendon | 312 | 497,238,234 | Pythera |
| 146 | Victoriano Cuenca | 312 | 497,089,931 | Morgana |
| 147 | Xumus | 312 | 496,545,247 | Amera |
| 148 | Biszk | 311 | 495,885,397 | Trimera |
| 149 | Drakoss | 311 | 495,441,931 | Azura |
| 150 | Brus Mort | 311 | 494,653,158 | Honera |
| 151 | Samotny Ronin | 311 | 493,379,006 | Danubia |
| 152 | Morgianus | 311 | 493,205,007 | Danubia |
| 153 | Sene Lena | 311 | 492,857,342 | Refugia |
| 154 | Rauxzin | 311 | 492,505,712 | Jamera |
| 155 | Sorcerer Manipulator | 311 | 491,754,889 | Menera |
| 156 | Laxez | 310 | 491,347,197 | Refugia |
| 157 | Galford Hanzo | 310 | 489,726,555 | Shivera |
| 158 | Olena Asta | 310 | 487,183,006 | Askara |
| 159 | Has'ek | 309 | 486,140,056 | Furora |
| 160 | Orob | 309 | 483,031,048 | Astera |
| 161 | Knight ado | 309 | 482,382,303 | Guardia |
| 162 | Desto'ires | 309 | 482,297,707 | Unitera |
| 163 | Ale Mythus | 308 | 481,810,320 | Xantera |
| 164 | Skogis | 308 | 481,303,511 | Hiberna |
| 165 | Impiedoso Knight | 308 | 481,141,592 | Pacera |
| 166 | Czesiuhar | 308 | 480,718,781 | Harmonia |
| 167 | Gustavohrs | 308 | 480,405,842 | Fidera |
| 168 | Selphie | 308 | 479,864,889 | Calmera |
| 169 | Rayn Ray'Heart | 308 | 479,559,024 | Empera |
| 170 | Graudenz | 308 | 478,698,600 | Honera |
| 171 | Kikitinho do Elba | 308 | 478,431,446 | Grimera |
| 172 | Fire Blood Brother | 308 | 477,730,119 | Nerana |
| 173 | Margon Korn | 308 | 477,669,746 | Pacera |
| 174 | Jomy Xoth | 307 | 477,022,337 | Nerana |
| 175 | Wilmoz | 307 | 476,857,498 | Celesta |
| 176 | Toninho Ballard | 307 | 476,813,487 | Xantera |
| 177 | Lady Saphina | 307 | 474,424,819 | Pacera |
| 178 | Lord Guzek | 306 | 472,837,217 | Candia |
| 179 | Cidolfas Orlando | 306 | 469,580,223 | Celesta |
| 180 | Aata Arhari | 306 | 468,696,486 | Kyra |
| 181 | Hoyts | 306 | 468,324,059 | Menera |
| 182 | Trep Suvan | 305 | 466,266,379 | Pythera |
| 183 | Emhamed Abol Leben | 305 | 465,996,904 | Nova |
| 184 | Sephern Leonda | 305 | 465,983,593 | Obsidia |
| 185 | Sowx | 304 | 461,047,024 | Furora |
| 186 | Ylvin | 304 | 461,024,842 | Secura |
| 187 | Mimtera | 304 | 460,702,499 | Secura |
| 188 | Kleczaj'ek | 304 | 460,050,060 | Refugia |
| 189 | Ames Trucia | 304 | 459,894,958 | Arcania |
| 190 | Dulci Artel | 304 | 459,588,434 | Shanera |
| 191 | Snakecarl | 303 | 458,204,468 | Secura |
| 192 | Jason The Myth | 303 | 457,474,092 | Honera |
| 193 | Harnas'Pall | 303 | 456,780,723 | Candia |
| 194 | Anodax | 303 | 456,611,632 | Harmonia |
| 195 | King Simba | 303 | 456,386,526 | Hiberna |
| 196 | Max Hellsing | 303 | 456,018,721 | Fidera |
| 197 | Vercul | 303 | 455,750,227 | Hiberna |
| 198 | Seco The Knight | 303 | 455,528,429 | Astera |
| 199 | Mystikal Pall | 303 | 455,162,163 | Guardia |
| 200 | Josy'Walker | 303 | 455,034,570 | Empera |
| 201 | Darkside the ghost | 303 | 454,848,411 | Menera |
| 202 | Nerd Warlord | 302 | 454,125,804 | Danera |
| 203 | Kisier | 302 | 453,794,833 | Candia |
| 204 | Ancient of Demon | 302 | 453,705,488 | Magera |
| 205 | Nygans | 302 | 453,670,566 | Trimera |
| 206 | Cypis Night | 302 | 453,557,794 | Celesta |
| 207 | Ethanamoz Lothardan | 302 | 453,470,868 | Nerana |
| 208 | Daemon Quilian | 302 | 452,233,858 | Magera |
| 209 | Xande Tuning | 302 | 451,644,954 | Xantera |
| 210 | Xydle Grion | 302 | 451,459,925 | Elera |
| 211 | Psiak of guardia | 302 | 451,162,545 | Guardia |
| 212 | Kartezor | 302 | 450,737,119 | Aldora |
| 213 | Van'Blaze | 301 | 448,733,523 | Guardia |
| 214 | Eradraaish | 301 | 448,463,445 | Arcania |
| 215 | Empela | 301 | 448,160,122 | Luminera |
| 216 | Youen | 301 | 447,889,142 | Galana |
| 217 | Yaro Braveheart | 301 | 447,740,109 | Candia |
| 218 | Fen'yx | 301 | 447,516,977 | Samera |
| 219 | Kryoo | 301 | 447,220,211 | Elera |
| 220 | Sekrates | 301 | 446,011,525 | Secura |
| 221 | Eternal Knight Marco | 300 | 444,888,668 | Harmonia |
| 222 | Angel of Dreams | 300 | 444,738,890 | Julera |
| 223 | Chukitito | 300 | 444,337,974 | Pacera |
| 224 | Bicudo Calambau | 300 | 444,250,465 | Xantera |
| 225 | Slox | 300 | 443,235,428 | Guardia |
| 226 | Embermane | 300 | 443,138,359 | Azura |
| 227 | Shadowed Ghost | 300 | 443,042,789 | Unitera |
| 228 | Bercikk Pall | 300 | 443,006,315 | Celesta |
| 229 | Morena Preciosa | 300 | 442,355,498 | Lucera |
| 230 | Brus Pegada | 300 | 442,014,008 | Fortera |
| 231 | Fixor | 300 | 441,091,314 | Nerana |
| 232 | Zows | 300 | 441,085,240 | Tenebra |
| 233 | Rui Tomada | 300 | 441,084,807 | Astera |
| 234 | Litin Kaire | 299 | 440,682,161 | Candia |
| 235 | Starprinze | 299 | 438,879,796 | Obsidia |
| 236 | Makaveli Thug | 299 | 438,720,064 | Candia |
| 237 | Pogromczyni Swiatla | 299 | 438,479,784 | Harmonia |
| 238 | Sunnade | 299 | 438,238,253 | Vinera |
| 239 | Falcatim | 299 | 437,249,910 | Nerana |
| 240 | Lord Dirkske | 298 | 436,601,853 | Isara |
| 241 | Artur Bigg | 298 | 435,403,322 | Harmonia |
| 242 | Orco Gitu | 298 | 434,603,732 | Obsidia |
| 243 | Dragon Reproductor | 298 | 434,006,826 | Libera |
| 244 | Sliccery | 298 | 433,317,245 | Aurea |
| 245 | Anna Sinixa | 298 | 433,070,428 | Luminera |
| 246 | King Jeremy James | 298 | 432,776,411 | Menera |
| 247 | Gloc Toris | 298 | 432,284,443 | Grimera |
| 248 | Silent Raven | 298 | 432,270,728 | Askara |
| 249 | Mizdek | 297 | 432,139,993 | Furora |
| 250 | Adoxivn | 297 | 431,118,525 | Danubia |
| 251 | Atis Shaum | 297 | 430,779,230 | Refugia |
| 252 | Ninja Nox | 297 | 430,772,450 | Fidera |
| 253 | Eternal Oblivion | 297 | 430,141,690 | Amera |
| 254 | Imargam | 297 | 430,076,472 | Furora |
| 255 | Kenami | 297 | 429,987,354 | Morgana |
| 256 | Rogixe | 297 | 428,672,941 | Amera |
| 257 | Herman Dark | 297 | 428,597,691 | Solera |
| 258 | Serby the Swiftblade | 296 | 427,451,171 | Secura |
| 259 | Unic Vermon | 296 | 426,816,240 | Magera |
| 260 | Eicmah'cokaga | 296 | 425,623,669 | Candia |
| 261 | Von Quer Inferozer | 296 | 424,670,475 | Luminera |
| 262 | Creazy The Blood | 296 | 424,302,942 | Refugia |
| 263 | Ragha'murfh | 296 | 424,241,055 | Magera |
| 264 | Soldier of lord Gustavo | 296 | 423,873,912 | Solera |
| 265 | Maarsella | 296 | 423,660,864 | Secura |
| 266 | Jards Furious | 296 | 423,567,757 | Fidera |
| 267 | Fires Impaler | 295 | 423,325,752 | Nova |
| 268 | Ragnight | 295 | 422,713,363 | Refugia |
| 269 | Necrozzy | 295 | 422,322,710 | Titania |
| 270 | Healingmaster Oedec | 295 | 422,318,945 | Samera |
| 271 | Cayan'den | 295 | 421,852,837 | Olympa |
| 272 | William The Punisher | 295 | 421,519,943 | Xerena |
| 273 | Pogromca Loony | 295 | 420,524,744 | Refugia |
| 274 | Alkmewa | 295 | 419,316,646 | Menera |
| 275 | Royal Fufen | 295 | 419,254,858 | Secura |
| 276 | Czar Tomat | 294 | 418,852,976 | Samera |
| 277 | Chosan | 294 | 418,051,967 | Kyra |
| 278 | Holy Pharaoh | 294 | 417,532,732 | Secura |
| 279 | Liromir | 294 | 417,231,681 | Harmonia |
| 280 | Kalyninha | 294 | 416,540,219 | Magera |
| 281 | Bass Maniac | 294 | 416,454,683 | Zanera |
| 282 | Zukijon | 293 | 413,126,867 | Hiberna |
| 283 | Asmox Shinn | 293 | 412,799,300 | Luminera |
| 284 | Barba Destroyer | 293 | 412,761,408 | Amera |
| 285 | Aiolia Coracao de Leao | 293 | 412,641,103 | Refugia |
| 286 | Jens Ferdinand | 293 | 412,455,146 | Premia |
| 287 | Arah Warior | 293 | 411,928,854 | Candia |
| 288 | Kashrius da'Roc | 293 | 411,347,534 | Isara |
| 289 | Imperial Jah | 293 | 410,740,089 | Luminera |
| 290 | Ojciec director | 293 | 410,733,275 | Solera |
| 291 | Zero Son | 292 | 409,403,727 | Unitera |
| 292 | Vengador de tenote knight | 292 | 408,678,744 | Lunara |
| 293 | Socha | 292 | 406,803,729 | Amera |
| 294 | Arzakh | 292 | 406,538,175 | Danera |
| 295 | Juan Rood | 291 | 405,900,587 | Refugia |
| 296 | Muffran | 291 | 405,450,651 | Valoria |
| 297 | Dan Jagiello | 291 | 405,416,583 | Harmonia |
| 298 | Lord Executer | 291 | 405,074,958 | Berylia |
| 299 | Pieszczochh-pila | 291 | 404,364,193 | Secura |
| 300 | Samba Druid | 291 | 404,231,947 | Pythera |
| 301 | Xalarma | 291 | 403,725,517 | Fidera |
| 302 | Szuszkin | 291 | 403,184,985 | Berylia |
| 303 | Dark Hunter of Refugia | 291 | 402,938,259 | Refugia |
| 304 | Insane Pepe | 291 | 402,903,351 | Luminera |
| 305 | Mirairquisqui | 291 | 402,778,308 | Solera |
| 306 | Archis Bigow | 291 | 402,443,757 | Luminera |
| 307 | Dread Elder | 291 | 402,427,487 | Zanera |
| 308 | Leodendar | 290 | 402,059,069 | Celesta |
| 309 | Sir Blond | 290 | 401,272,214 | Pythera |
| 310 | Vecrius | 290 | 400,382,384 | Olympa |
| 311 | Lokeded | 290 | 400,312,763 | Lucera |
| 312 | Zuper brag | 290 | 400,089,197 | Elera |
| 313 | Akilliz Fists of Steel | 290 | 399,905,148 | Pacera |
| 314 | Luis Sainz | 290 | 399,805,550 | Vinera |
| 315 | Norman Thean | 290 | 399,266,244 | Celesta |
| 316 | Devil'Lost | 290 | 398,735,965 | Xantera |
| 317 | Kamahall | 289 | 398,036,868 | Keltera |
| 318 | Sir Unow | 289 | 397,470,204 | Arcania |
| 319 | Igor Dao | 289 | 397,332,435 | Astera |
| 320 | Devo Mocny | 289 | 397,064,821 | Nerana |
| 321 | Kriss Xawera | 289 | 396,933,277 | Refugia |
| 322 | Dawox | 289 | 396,830,103 | Calmera |
| 323 | Boskia | 289 | 396,485,570 | Olympa |
| 324 | Thotth | 289 | 395,988,062 | Tenebra |
| 325 | Knight expert | 289 | 395,055,388 | Calmera |
| 326 | Arkilys Suvan | 289 | 394,936,678 | Pythera |
| 327 | Pedroga Kamikaze | 289 | 394,614,797 | Elera |
| 328 | Valdenilson The Second | 288 | 393,906,420 | Amera |
| 329 | Maniak Paluch | 288 | 393,880,510 | Calmera |
| 330 | Drael Mictos | 288 | 392,428,325 | Lucera |
| 331 | Neutronii | 288 | 391,723,516 | Tenebra |
| 332 | Soltrion | 288 | 391,378,504 | Aurea |
| 333 | Shadow Zalavia | 288 | 390,704,312 | Candia |
| 334 | Abril Azran | 288 | 390,440,328 | Nerana |
| 335 | Tafex Willad | 288 | 390,360,481 | Empera |
| 336 | Baban Rolira | 287 | 388,988,850 | Morgana |
| 337 | Safak | 287 | 388,648,725 | Aldora |
| 338 | Pablos Angel | 287 | 388,415,743 | Menera |
| 339 | Je'ru | 287 | 387,816,843 | Refugia |
| 340 | Landrinka | 287 | 386,130,911 | Astera |
| 341 | Trelyn | 286 | 385,305,788 | Kyra |
| 342 | Thor Magician | 286 | 385,184,785 | Amera |
| 343 | Cavaleiro Shyriu | 286 | 384,726,226 | Trimera |
| 344 | Tituf Tiyuf | 286 | 383,578,339 | Secura |
| 345 | Zovafat | 286 | 383,510,254 | Secura |
| 346 | Xarissa | 286 | 383,446,375 | Askara |
| 347 | Windy Of Tenebra | 286 | 383,125,350 | Tenebra |
| 348 | Savage Saint | 286 | 382,741,929 | Zanera |
| 349 | Jackwalker | 286 | 382,460,547 | Balera |
| 350 | Tyrusam | 286 | 381,913,906 | Malvera |
| 351 | Alredrion | 285 | 380,759,817 | Secura |
| 352 | Sennan Nane | 285 | 380,559,390 | Pythera |
| 353 | Walfer Knight | 285 | 380,197,590 | Pythera |
| 354 | Allfredzik | 285 | 379,397,137 | Refugia |
| 355 | Rusty Archer | 285 | 378,644,757 | Fidera |
| 356 | Di Amarante | 285 | 377,897,354 | Unitera |
| 357 | Zos Io Pan | 285 | 377,823,533 | Saphira |
| 358 | Alma assasina | 285 | 377,783,211 | Xantera |
| 359 | Goralek | 284 | 377,211,109 | Xantera |
| 360 | Nuvemem | 284 | 377,183,933 | Harmonia |
| 361 | Incal | 284 | 377,019,047 | Zanera |
| 362 | Aija | 284 | 376,605,384 | Titania |
| 363 | Godzinhu | 284 | 376,555,975 | Empera |
| 364 | Cinek Niszczyciel | 284 | 376,067,490 | Morgana |
| 365 | Hoxen de'knight | 284 | 375,839,005 | Refugia |
| 366 | Patrykus Hakikus | 284 | 375,689,593 | Arcania |
| 367 | Piotrek of menera | 284 | 375,544,167 | Menera |
| 368 | Elephunk | 284 | 375,532,966 | Amera |
| 369 | Chrony | 284 | 375,482,194 | Tenebra |
| 370 | Lord'Lestat | 284 | 375,307,113 | Elera |
| 371 | Naoki Sasada | 284 | 374,678,393 | Shivera |
| 372 | Lexus Redfield | 284 | 374,584,084 | Balera |
| 373 | Fhaton'Assassin | 284 | 374,159,266 | Fidera |
| 374 | Pedrok Fire | 284 | 373,975,103 | Luminera |
| 375 | Crysfall | 284 | 373,883,007 | Neptera |
| 376 | Nogodin | 283 | 373,588,960 | Guardia |
| 377 | Calax | 283 | 372,362,929 | Amera |
| 378 | Orzel | 283 | 371,860,164 | Secura |
| 379 | Rachel Cutes | 283 | 371,639,706 | Magera |
| 380 | Setzer Gambler | 283 | 371,097,607 | Fidera |
| 381 | Henio | 283 | 370,877,875 | Calmera |
| 382 | Sharagun Sine | 283 | 370,873,826 | Solera |
| 383 | Rud on Grimera | 283 | 370,096,424 | Grimera |
| 384 | Honken lord of tiger | 282 | 369,061,646 | Olympa |
| 385 | Beth Phoenix | 282 | 368,712,857 | Olympa |
| 386 | Lord Gotera Knight | 282 | 368,494,069 | Fidera |
| 387 | Sir Gimli | 282 | 368,465,141 | Nebula |
| 388 | Amorozo the Knight | 282 | 368,119,525 | Berylia |
| 389 | Zuzu Zekers | 282 | 367,953,974 | Askara |
| 390 | Knight truth | 282 | 367,646,155 | Morgana |
| 391 | Leon Baelio | 282 | 367,516,113 | Fidera |
| 392 | Shion Silva | 282 | 367,209,723 | Menera |
| 393 | Lady Lilinha | 282 | 366,788,953 | Pacera |
| 394 | Bichot | 282 | 366,649,258 | Luminera |
| 395 | Buso | 282 | 366,283,095 | Iridia |
| 396 | Vicoxs | 281 | 365,673,621 | Guardia |
| 397 | Warrior Skeet | 281 | 364,951,233 | Secura |
| 398 | Gahenna | 281 | 364,936,227 | Pythera |
| 399 | Knight on Cossack | 281 | 364,232,707 | Celesta |
| 400 | Pumucklchen | 281 | 364,093,124 | Celesta |
| 401 | Dulokz | 281 | 363,916,966 | Julera |
| 402 | Elitarny Kret | 281 | 363,614,268 | Harmonia |
| 403 | Imrion Whios | 281 | 363,569,990 | Mythera |
| 404 | Devil Mind | 281 | 363,088,726 | Ocera |
| 405 | Katrininha | 281 | 362,798,351 | Xantera |
| 406 | Tanidio | 281 | 362,265,571 | Chimera |
| 407 | Odix Thor | 281 | 362,208,572 | Lunara |
| 408 | Bubba Hotep | 280 | 361,594,279 | Ocera |
| 409 | Trupinio | 280 | 360,642,237 | Nerana |
| 410 | Funku | 280 | 360,365,260 | Luminera |
| 411 | Tukuwaxo | 280 | 360,101,286 | Pacera |
| 412 | Wazok Than | 280 | 359,883,478 | Fortera |
| 413 | Vizawo | 280 | 359,853,193 | Olympa |
| 414 | Pomocnik Aiviego | 280 | 359,630,505 | Nerana |
| 415 | Xupakabra On | 280 | 359,602,792 | Calmera |
| 416 | Phik Sammorien | 280 | 359,561,606 | Olympa |
| 417 | Wadee Blackheart | 280 | 359,510,535 | Morgana |
| 418 | Hugasek | 280 | 359,336,015 | Astera |
| 419 | Troiller | 280 | 359,218,881 | Keltera |
| 420 | Azur Dark | 280 | 359,054,585 | Elysia |
| 421 | Sucurs | 280 | 358,972,614 | Guardia |
| 422 | Caruso-loko | 280 | 358,915,118 | Elera |
| 423 | Kiperr | 280 | 358,896,613 | Lunara |
| 424 | Yoshumitru | 280 | 358,801,219 | Aldora |
| 425 | Clix Zaro | 280 | 358,712,730 | Malvera |
| 426 | Atilhema | 280 | 358,551,967 | Magera |
| 427 | Zimmeroo | 280 | 358,438,609 | Olympa |
| 428 | Rzeznik Nija | 280 | 358,107,894 | Refugia |
| 429 | Elphy Xenis | 280 | 358,106,541 | Guardia |
| 430 | Belliantina | 279 | 358,020,511 | Saphira |
| 431 | Duckies druid | 279 | 357,358,818 | Antica |
| 432 | Duchess Cartuli | 279 | 356,838,321 | Olympa |
| 433 | Lulatz | 279 | 356,619,037 | Calmera |
| 434 | Eder Vela | 279 | 356,064,751 | Fortera |
| 435 | Etenus | 279 | 356,029,966 | Kyra |
| 436 | Luck the mage of darkness | 279 | 355,948,268 | Calmera |
| 437 | Tygercat | 279 | 355,915,957 | Antica |
| 438 | Lex Deonge | 279 | 355,597,925 | Candia |
| 439 | Vigge Krigzor | 279 | 355,427,710 | Hiberna |
| 440 | Sir Linu | 278 | 354,220,319 | Luminera |
| 441 | Wes Fengos | 278 | 353,978,845 | Fidera |
| 442 | Pierre Dzacy | 278 | 353,973,497 | Guardia |
| 443 | Yuffe | 278 | 353,728,070 | Nerana |
| 444 | Dabo of nerana | 278 | 353,451,676 | Nerana |
| 445 | Lord Bogatynie | 278 | 353,030,837 | Harmonia |
| 446 | Dear'Knight | 278 | 352,366,704 | Guardia |
| 447 | Bunitinhu'Heriador | 278 | 352,341,638 | Shanera |
| 448 | Grzesiek stary | 278 | 351,880,608 | Refugia |
| 449 | Verna Lix | 278 | 351,843,980 | Guardia |
| 450 | Bulletex | 278 | 351,608,870 | Solera |
| 451 | Argus Trabuko | 278 | 351,189,265 | Jamera |
| 452 | Isan Zith | 278 | 351,188,619 | Furora |
| 453 | Sant | 278 | 351,101,956 | Calmera |
| 454 | Eldeus | 278 | 350,719,030 | Secura |
| 455 | Xziin | 278 | 350,564,300 | Kyra |
| 456 | Pepzs | 277 | 350,269,339 | Mythera |
| 457 | Rester | 277 | 349,844,124 | Furora |
| 458 | Zikkdunk | 277 | 349,292,863 | Lunara |
