| Valeur nutritive |
| Régénération | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 10 | 20 | 100 | 200 |
| Elite Knight | 15 | 20 | 150 | 200 |
| Paladin | 8 | 30 | 75 | 300 |
| Royal Paladin | 10 | 40 | 100 | 400 |
| Druid | 5 | 40 | 50 | 400 |
| Elder Druid | 6 | 60 | 60 | 600 |
| Sorcerer | 5 | 40 | 50 | 400 |
| Master Sorcerer | 6 | 60 | 60 | 600 |
| Endormi | 20 | 20 | 200 | 200 |
| Temps de régénération: | 60 secondes |
| Régénération / oz: | 600 secondes / oz |
| % plein: | 5 % |
|
Obtenu de:
| |