 | Candy Cane | | Poids: | 0.50 oz | | Obtenu par: | Can be obtained from Santa Claus during Christmas. |
| Valeur nutritive |
| Régénération | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 4 | 8 | 8 | 16 |
| Elite Knight | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Paladin | 3 | 12 | 6 | 24 |
| Royal Paladin | 4 | 16 | 8 | 32 |
| Druid | 2 | 16 | 4 | 32 |
| Elder Druid | 2 | 24 | 5 | 48 |
| Sorcerer | 2 | 16 | 4 | 32 |
| Master Sorcerer | 2 | 24 | 5 | 48 |
| Endormi | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Temps de régénération: | 24 secondes |
| Régénération / oz: | 48 secondes / oz |
| % plein: | 2 % |
|
Obtenu de:
| |