| Valeur nutritive |
| Régénération | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 16 | 32 | 4 | 8 |
| Elite Knight | 24 | 32 | 6 | 8 |
| Paladin | 12 | 48 | 3 | 12 |
| Royal Paladin | 16 | 64 | 4 | 16 |
| Druid | 8 | 64 | 2 | 16 |
| Elder Druid | 10 | 96 | 2 | 24 |
| Sorcerer | 8 | 64 | 2 | 16 |
| Master Sorcerer | 10 | 96 | 2 | 24 |
| Endormi | 32 | 32 | 8 | 8 |
| Temps de régénération: | 96 secondes |
| Régénération / oz: | 24 secondes / oz |
| % plein: | 8 % |
|
Obtenu de:
| |